| EBBR - Vaartkom-Leuven |
| Gewijzigd: 11-09-2026 07:20 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: Zuiden 11 km/h |
| Temperatuur: | 14°C |
| Dauwpunt: | 9°C |
| Vochtigheid: | 72% |
| Barometer: | 1018 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBBR 110520Z 19006KT CAVOK 14/09 Q1018 NOSIG |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 11-09-2026 07:50 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: ZZW 9 km/h |
| Temperatuur: | 15°C |
| Dauwpunt: | 10°C |
| Vochtigheid: | 72% |
| Barometer: | 1018 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 1280.2 m |
| EBAW 110550Z 20005KT 9999 BKN042 15/10 Q1018 NOSIG |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 11-09-2026 07:50 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: ZZO 13 km/h Gust to 13 km/h |
| Temperatuur: | 12°C |
| Dauwpunt: | 8°C |
| Vochtigheid: | 77% |
| Barometer: | 1019 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBLG 110550Z 15007G17KT 120V200 CAVOK 12/08 Q1019 NOSIG |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 11-09-2026 07:25 |
 |
 |
| Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: Zuiden 11 km/h |
| Temperatuur: | 12°C |
| Dauwpunt: | 8°C |
| Vochtigheid: | 77% |
| Barometer: | 1018 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| EHBK 110525Z AUTO 19006KT 9999 NSC 12/08 Q1018 NOSIG |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 11-09-2026 07:50 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: Oosten 4 km/h |
| Temperatuur: | 9°C |
| Dauwpunt: | 6°C |
| Vochtigheid: | 82% |
| Barometer: | 1020 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| ELLX 110550Z 09002KT CAVOK 09/06 Q1020 NOSIG |
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 11-09-2026 07:50 |
 |
 |
| Lichte (mot)regen, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: ZZW 17 km/h |
| Temperatuur: | 15°C |
| Dauwpunt: | 12°C |
| Vochtigheid: | 82% |
| Barometer: | 1017 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 365.8 m, Gedeeltelijk bewolkt 426.7 m, Grotendeels bewolkt 487.7 m |
| EBOS 110550Z 20009KT 9999 -DZ FEW012 SCT014 BKN016 15/12 Q1017 TEMPO 4500 RA BKN014 |
|