Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 2.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 11-11-2026 07:38
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 111 km WNW of Höfn, Iceland | 4.7 | 1994 km | 10-11-2026 14:37 | kaart |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 3637 km | 10-11-2026 07:43 | kaart |
| 17 km NW of İmamoğlu, Turkey | 4.7 | 2851 km | 09-11-2026 13:28 | kaart |
| 18 km N of Darreh Shahr, Iran | 4.3 | 3950 km | 08-11-2026 08:31 | kaart |
| 101 km SSE of Palekastro, Greece | 4.5 | 2547 km | 06-11-2026 16:26 | kaart |
| 10 km WSW of Dinar, Turkey | 4.1 | 2450 km | 05-11-2026 01:23 | kaart |
6 bevingen gevonden. Klik op de lokatie op de kaart voor meer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org