| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 11 september 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 13,8 | 10,4 | 1,0 | ONO ( 2/3 ) | 2,0 | 1019,6 | 85 | - |
| Gemiddeld | 12,5 | 9,6 | 0,0 | Kalm #91/94 | 0,5 | 1018,9 | 83 | - |
| Laag | 11,7 | 9,2 | - | 0,0 | 1018,6 | 80 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 11 september 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:00 | 13,8 | 10,4 | Kalm | 2,0 | 1019,3 | 80 | - | |
| 00:05 | 13,7 | 10,3 | Kalm | 1019,3 | 80 | - | ||
| 00:10 | 13,7 | 10,3 | Kalm | 1019,3 | 80 | - | ||
| 00:15 | 13,6 | 10,2 | Kalm | 1019,3 | 80 | - | ||
| 00:20 | 13,5 | 10,1 | Kalm | 1019,3 | 80 | - | ||
| 00:25 | 13,5 | 10,3 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
| 00:30 | 13,4 | 10,2 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
| 00:35 | 13,4 | 10,2 | Kalm | 1019,3 | 81 | - | ||
| 00:40 | 13,3 | 10,1 | Kalm | 2,0 | 1019,3 | 81 | - | |
| 00:45 | 13,3 | 10,1 | Kalm | 1019,3 | 81 | - | ||
| 00:50 | 13,3 | 10,1 | Kalm | 2,0 | 1019,3 | 81 | - | |
| 00:55 | 13,2 | 10,0 | Kalm | 1019,3 | 81 | - | ||
| 01:00 | 13,2 | 10,0 | Kalm | 2,0 | 1019,3 | 81 | - | |
| 01:05 | 13,1 | 9,9 | Kalm | 1019,3 | 81 | - | ||
| 01:10 | 12,9 | 9,9 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 82 | - | |
| 01:15 | 12,9 | 9,9 | Kalm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 01:20 | 12,8 | 9,8 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 82 | - | |
| 01:25 | 12,8 | 10,0 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 01:30 | 12,7 | 9,9 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 01:35 | 12,7 | 9,9 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 01:40 | 12,7 | 9,9 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 01:45 | 12,6 | 9,8 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 01:50 | 12,6 | 9,8 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 01:55 | 12,6 | 9,8 | Kalm | 1018,6 | 83 | - | ||
| 02:00 | 12,5 | 9,7 | Kalm | 1018,6 | 83 | - | ||
| 02:05 | 12,5 | 9,7 | Kalm | 2,0 | 1018,6 | 83 | - | |
| 02:10 | 12,4 | 9,6 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 83 | - | |
| 02:15 | 12,3 | 9,5 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 83 | - | |
| 02:20 | 12,3 | 9,5 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 02:25 | 12,2 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 02:30 | 12,2 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 02:35 | 12,2 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 02:40 | 12,2 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 02:45 | 12,2 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 02:50 | 12,1 | 9,3 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 02:55 | 12,1 | 9,3 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 83 | - | |
| 03:00 | 12,0 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 84 | - | ||
| 03:05 | 11,9 | 9,3 | Kalm | 1018,6 | 84 | - | ||
| 03:10 | 11,9 | 9,3 | Kalm | 1018,6 | 84 | - | ||
| 03:15 | 11,8 | 9,2 | Kalm | 1018,6 | 84 | - | ||
| 03:20 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 85 | - | ||
| 03:25 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 85 | - | ||
| 03:30 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 85 | - | ||
| 03:36 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 85 | - | ||
| 03:41 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 03:46 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 03:51 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 03:56 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 04:01 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 04:06 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 04:11 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 2,0 | 1018,6 | 85 | - | |
| 04:16 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 04:21 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 04:26 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 04:31 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 04:36 | 11,7 | 9,3 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1018,6 | 85 | - |
| 04:41 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 04:46 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 04:51 | 11,9 | 9,5 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 04:56 | 11,9 | 9,3 | Kalm | 1018,6 | 84 | - | ||
| 05:01 | 11,9 | 9,3 | 1,0 | ONO | 2,0 | 1018,6 | 84 | - |
| 05:06 | 12,1 | 9,5 | Kalm | 1019,0 | 84 | - | ||
| 05:11 | 12,2 | 9,6 | Kalm | 1018,6 | 84 | - | ||
| 05:16 | 12,2 | 9,6 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 84 | - | |
| 05:21 | 12,2 | 9,4 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 83 | - | |
| 05:26 | 12,2 | 9,6 | Kalm | 1019,0 | 84 | - | ||
| 05:31 | 12,2 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 05:36 | 12,2 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 05:41 | 12,3 | 9,5 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 83 | - | |
| 05:46 | 12,3 | 9,5 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 83 | - | |
| 05:51 | 12,3 | 9,3 | Kalm | 2,0 | 1018,6 | 82 | - | |
| 05:56 | 12,3 | 9,3 | Kalm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 06:01 | 12,3 | 9,3 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 82 | - | |
| 06:06 | 12,4 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 06:11 | 12,4 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 06:16 | 12,4 | 9,4 | Kalm | 2,0 | 1018,6 | 82 | - | |
| 06:21 | 12,4 | 9,4 | Kalm | 2,0 | 1018,6 | 82 | - | |
| 06:26 | 12,4 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 82 | - | ||
| 06:31 | 12,4 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 06:36 | 12,5 | 9,7 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 06:41 | 12,6 | 9,8 | Kalm | 1018,6 | 83 | - | ||
| 06:46 | 12,6 | 9,8 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 06:51 | 12,6 | 9,8 | Kalm | 1018,6 | 83 | - | ||
| 06:56 | 12,7 | 9,9 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 07:01 | 12,7 | 9,7 | Kalm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 07:06 | 12,7 | 9,7 | Kalm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 07:11 | 12,7 | 9,7 | Kalm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 07:16 | 12,7 | 9,7 | 1,0 | ONO | 2,0 | 1019,0 | 82 | - |
| 07:21 | 12,8 | 9,8 | Kalm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 07:26 | 12,8 | 9,6 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 81 | - | |
| 07:31 | 12,9 | 9,9 | Kalm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 07:36 | 12,9 | 9,7 | Kalm | 1019,0 | 81 | - | ||
| 07:41 | 13,1 | 9,9 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 81 | - | |
| 07:46 | 13,1 | 9,9 | Kalm | 1019,3 | 81 | - | ||
| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 11 september 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 13,8 | 10,4 | 1,0 | ONO ( 2/3 ) | 2,0 | 1019,6 | 85 | - |
| Gemiddeld | 12,5 | 9,6 | 0,0 | Kalm #91/94 | 0,5 | 1018,9 | 83 | - |
| Laag | 11,7 | 9,2 | - | 0,0 | 1018,6 | 80 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 11 september 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:00 | 13,8 | 10,4 | Kalm | 2,0 | 1019,3 | 80 | - | |
| 00:05 | 13,7 | 10,3 | Kalm | 1019,3 | 80 | - | ||
| 00:10 | 13,7 | 10,3 | Kalm | 1019,3 | 80 | - | ||
| 00:15 | 13,6 | 10,2 | Kalm | 1019,3 | 80 | - | ||
| 00:20 | 13,5 | 10,1 | Kalm | 1019,3 | 80 | - | ||
| 00:25 | 13,5 | 10,3 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
| 00:30 | 13,4 | 10,2 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
| 00:35 | 13,4 | 10,2 | Kalm | 1019,3 | 81 | - | ||
| 00:40 | 13,3 | 10,1 | Kalm | 2,0 | 1019,3 | 81 | - | |
| 00:45 | 13,3 | 10,1 | Kalm | 1019,3 | 81 | - | ||
| 00:50 | 13,3 | 10,1 | Kalm | 2,0 | 1019,3 | 81 | - | |
| 00:55 | 13,2 | 10,0 | Kalm | 1019,3 | 81 | - | ||
| 01:00 | 13,2 | 10,0 | Kalm | 2,0 | 1019,3 | 81 | - | |
| 01:05 | 13,1 | 9,9 | Kalm | 1019,3 | 81 | - | ||
| 01:10 | 12,9 | 9,9 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 82 | - | |
| 01:15 | 12,9 | 9,9 | Kalm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 01:20 | 12,8 | 9,8 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 82 | - | |
| 01:25 | 12,8 | 10,0 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 01:30 | 12,7 | 9,9 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 01:35 | 12,7 | 9,9 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 01:40 | 12,7 | 9,9 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 01:45 | 12,6 | 9,8 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 01:50 | 12,6 | 9,8 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 01:55 | 12,6 | 9,8 | Kalm | 1018,6 | 83 | - | ||
| 02:00 | 12,5 | 9,7 | Kalm | 1018,6 | 83 | - | ||
| 02:05 | 12,5 | 9,7 | Kalm | 2,0 | 1018,6 | 83 | - | |
| 02:10 | 12,4 | 9,6 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 83 | - | |
| 02:15 | 12,3 | 9,5 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 83 | - | |
| 02:20 | 12,3 | 9,5 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 02:25 | 12,2 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 02:30 | 12,2 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 02:35 | 12,2 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 02:40 | 12,2 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 02:45 | 12,2 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 02:50 | 12,1 | 9,3 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 02:55 | 12,1 | 9,3 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 83 | - | |
| 03:00 | 12,0 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 84 | - | ||
| 03:05 | 11,9 | 9,3 | Kalm | 1018,6 | 84 | - | ||
| 03:10 | 11,9 | 9,3 | Kalm | 1018,6 | 84 | - | ||
| 03:15 | 11,8 | 9,2 | Kalm | 1018,6 | 84 | - | ||
| 03:20 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 85 | - | ||
| 03:25 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 85 | - | ||
| 03:30 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 85 | - | ||
| 03:36 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 85 | - | ||
| 03:41 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 03:46 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 03:51 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 03:56 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 04:01 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 04:06 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 04:11 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 2,0 | 1018,6 | 85 | - | |
| 04:16 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 04:21 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 04:26 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 04:31 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 04:36 | 11,7 | 9,3 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1018,6 | 85 | - |
| 04:41 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 04:46 | 11,8 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 04:51 | 11,9 | 9,5 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 04:56 | 11,9 | 9,3 | Kalm | 1018,6 | 84 | - | ||
| 05:01 | 11,9 | 9,3 | 1,0 | ONO | 2,0 | 1018,6 | 84 | - |
| 05:06 | 12,1 | 9,5 | Kalm | 1019,0 | 84 | - | ||
| 05:11 | 12,2 | 9,6 | Kalm | 1018,6 | 84 | - | ||
| 05:16 | 12,2 | 9,6 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 84 | - | |
| 05:21 | 12,2 | 9,4 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 83 | - | |
| 05:26 | 12,2 | 9,6 | Kalm | 1019,0 | 84 | - | ||
| 05:31 | 12,2 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 05:36 | 12,2 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 05:41 | 12,3 | 9,5 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 83 | - | |
| 05:46 | 12,3 | 9,5 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 83 | - | |
| 05:51 | 12,3 | 9,3 | Kalm | 2,0 | 1018,6 | 82 | - | |
| 05:56 | 12,3 | 9,3 | Kalm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 06:01 | 12,3 | 9,3 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 82 | - | |
| 06:06 | 12,4 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 06:11 | 12,4 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 06:16 | 12,4 | 9,4 | Kalm | 2,0 | 1018,6 | 82 | - | |
| 06:21 | 12,4 | 9,4 | Kalm | 2,0 | 1018,6 | 82 | - | |
| 06:26 | 12,4 | 9,4 | Kalm | 1018,6 | 82 | - | ||
| 06:31 | 12,4 | 9,4 | Kalm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 06:36 | 12,5 | 9,7 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 06:41 | 12,6 | 9,8 | Kalm | 1018,6 | 83 | - | ||
| 06:46 | 12,6 | 9,8 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 06:51 | 12,6 | 9,8 | Kalm | 1018,6 | 83 | - | ||
| 06:56 | 12,7 | 9,9 | Kalm | 1019,0 | 83 | - | ||
| 07:01 | 12,7 | 9,7 | Kalm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 07:06 | 12,7 | 9,7 | Kalm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 07:11 | 12,7 | 9,7 | Kalm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 07:16 | 12,7 | 9,7 | 1,0 | ONO | 2,0 | 1019,0 | 82 | - |
| 07:21 | 12,8 | 9,8 | Kalm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 07:26 | 12,8 | 9,6 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 81 | - | |
| 07:31 | 12,9 | 9,9 | Kalm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 07:36 | 12,9 | 9,7 | Kalm | 1019,0 | 81 | - | ||
| 07:41 | 13,1 | 9,9 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 81 | - | |
| 07:46 | 13,1 | 9,9 | Kalm | 1019,3 | 81 | - | ||
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground