| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 21 april 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 8,6 | 5,0 | 10,0 | Oosten ( 50/78 ) | 10,0 | 1023,7 | 88 | - |
| Gemiddeld | 6,5 | 4,0 | 0,7 | Kalm #88/120 | 2,4 | 1022,9 | 84 | - |
| Laag | 5,2 | 3,2 | - | 0,0 | 1022,4 | 77 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 21 april 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:02 | 7,1 | 4,1 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 81 | - | |
| 00:07 | 7,1 | 4,1 | 1,0 | Oosten | 3,0 | 1022,4 | 81 | - |
| 00:12 | 7,1 | 4,1 | Kalm | 3,0 | 1022,4 | 81 | - | |
| 00:17 | 7,1 | 4,1 | Kalm | 3,0 | 1022,4 | 81 | - | |
| 00:22 | 7,1 | 4,1 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1022,4 | 81 | - |
| 00:27 | 7,1 | 4,1 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 81 | - | |
| 00:32 | 7,0 | 4,0 | 1,0 | Oosten | 3,0 | 1022,4 | 81 | - |
| 00:37 | 7,0 | 4,1 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 82 | - | |
| 00:42 | 7,0 | 4,0 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 81 | - | |
| 00:47 | 7,0 | 4,1 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 82 | - | |
| 00:52 | 7,0 | 4,1 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 82 | - | |
| 00:57 | 7,0 | 4,1 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 82 | - | |
| 01:02 | 7,1 | 4,2 | Kalm | 1022,7 | 82 | - | ||
| 01:07 | 7,1 | 4,2 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 82 | - | |
| 01:12 | 7,1 | 4,1 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 81 | - | |
| 01:17 | 7,1 | 4,1 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 81 | - | |
| 01:22 | 7,1 | 4,1 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1022,7 | 81 | - |
| 01:27 | 7,1 | 4,1 | Kalm | 1022,7 | 81 | - | ||
| 01:32 | 6,9 | 4,0 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 82 | - | |
| 01:37 | 6,9 | 4,0 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 82 | - | |
| 01:42 | 6,8 | 3,9 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 82 | - | |
| 01:47 | 6,7 | 3,8 | Kalm | 1022,7 | 82 | - | ||
| 01:52 | 6,7 | 4,0 | Kalm | 1022,7 | 83 | - | ||
| 01:57 | 6,7 | 4,0 | Kalm | 1022,7 | 83 | - | ||
| 02:02 | 6,7 | 4,0 | Kalm | 3,0 | 1022,7 | 83 | - | |
| 02:07 | 6,7 | 4,0 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 83 | - | |
| 02:12 | 6,6 | 3,9 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 83 | - | |
| 02:17 | 6,5 | 3,8 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1022,7 | 83 | - |
| 02:23 | 6,4 | 3,7 | Kalm | 1022,7 | 83 | - | ||
| 02:28 | 6,3 | 3,6 | 1,0 | NNO | 2,0 | 1022,7 | 83 | - |
| 02:33 | 6,3 | 3,8 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 84 | - | |
| 02:38 | 6,3 | 3,8 | Kalm | 1022,7 | 84 | - | ||
| 02:43 | 6,3 | 3,8 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 84 | - | |
| 02:48 | 6,2 | 3,7 | 1,0 | NO | 2,0 | 1022,7 | 84 | - |
| 02:53 | 6,2 | 3,7 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1022,7 | 84 | - |
| 02:58 | 6,2 | 3,7 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 84 | - | |
| 03:03 | 6,1 | 3,6 | Kalm | 1022,7 | 84 | - | ||
| 03:08 | 6,1 | 3,6 | Kalm | 3,0 | 1022,7 | 84 | - | |
| 03:13 | 6,0 | 3,5 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 84 | - | |
| 03:18 | 5,9 | 3,4 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 84 | - | |
| 03:23 | 6,0 | 3,7 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 85 | - | |
| 03:28 | 6,1 | 3,8 | Kalm | 3,0 | 1022,7 | 85 | - | |
| 03:33 | 6,1 | 3,6 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1022,7 | 84 | - |
| 03:38 | 6,1 | 3,6 | Kalm | 3,0 | 1022,7 | 84 | - | |
| 03:43 | 5,9 | 3,4 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 84 | - | |
| 03:48 | 5,9 | 3,6 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 85 | - | |
| 03:53 | 5,9 | 3,6 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 85 | - | |
| 03:58 | 5,8 | 3,5 | Kalm | 1023,0 | 85 | - | ||
| 04:03 | 5,8 | 3,5 | Kalm | 1023,0 | 85 | - | ||
| 04:08 | 5,8 | 3,5 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1023,0 | 85 | - |
| 04:13 | 5,8 | 3,6 | Kalm | 1022,7 | 86 | - | ||
| 04:18 | 5,8 | 3,6 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 86 | - | |
| 04:23 | 5,8 | 3,6 | Kalm | 1022,7 | 86 | - | ||
| 04:28 | 5,8 | 3,6 | Kalm | 1022,7 | 86 | - | ||
| 04:33 | 5,8 | 3,6 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 86 | - | |
| 04:38 | 5,8 | 3,6 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 86 | - | |
| 04:43 | 5,8 | 3,6 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 86 | - | |
| 04:48 | 5,7 | 3,5 | Kalm | 1022,7 | 86 | - | ||
| 04:53 | 5,7 | 3,5 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 86 | - | |
| 04:58 | 5,6 | 3,4 | Kalm | 1022,4 | 86 | - | ||
| 05:03 | 5,4 | 3,2 | Kalm | 1022,4 | 86 | - | ||
| 05:08 | 5,2 | 3,2 | Kalm | 1022,4 | 87 | - | ||
| 05:13 | 5,3 | 3,3 | Kalm | 1022,7 | 87 | - | ||
| 05:18 | 5,2 | 3,2 | Kalm | 1022,4 | 87 | - | ||
| 05:23 | 5,3 | 3,5 | Kalm | 1022,4 | 88 | - | ||
| 05:28 | 5,3 | 3,5 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:33 | 5,4 | 3,6 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:38 | 5,5 | 3,7 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:43 | 5,6 | 3,8 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:48 | 5,6 | 3,8 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:53 | 5,7 | 3,7 | Kalm | 1022,7 | 87 | - | ||
| 05:58 | 5,7 | 3,7 | Kalm | 1022,4 | 87 | - | ||
| 06:03 | 5,8 | 3,8 | Kalm | 1022,7 | 87 | - | ||
| 06:08 | 5,8 | 3,8 | Kalm | 1022,7 | 87 | - | ||
| 06:13 | 5,8 | 3,8 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 87 | - | |
| 06:18 | 5,8 | 3,8 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1022,7 | 87 | - |
| 06:23 | 5,8 | 3,8 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 87 | - | |
| 06:28 | 5,9 | 3,9 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 87 | - | |
| 06:33 | 5,9 | 3,9 | Kalm | 1022,7 | 87 | - | ||
| 06:38 | 5,9 | 3,9 | Kalm | 1022,7 | 87 | - | ||
| 06:43 | 5,9 | 3,9 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 87 | - | |
| 06:48 | 6,1 | 4,1 | Kalm | 1022,7 | 87 | - | ||
| 06:53 | 6,1 | 4,1 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 87 | - | |
| 06:58 | 6,1 | 4,1 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 87 | - | |
| 07:03 | 6,2 | 4,2 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 87 | - | |
| 07:08 | 6,2 | 4,2 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 87 | - | |
| 07:13 | 6,3 | 4,3 | Kalm | 1023,0 | 87 | - | ||
| 07:18 | 6,4 | 4,4 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1023,0 | 87 | - |
| 07:23 | 6,4 | 4,2 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 86 | - | |
| 07:28 | 6,5 | 4,3 | Kalm | 3,0 | 1023,0 | 86 | - | |
| 07:33 | 6,5 | 4,3 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1023,0 | 86 | - |
| 07:38 | 6,6 | 4,4 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 86 | - | |
| 07:43 | 6,6 | 4,4 | Kalm | 6,0 | 1023,4 | 86 | - | |
| 07:48 | 6,7 | 4,5 | 3,0 | Oosten | 3,0 | 1023,4 | 86 | - |
| 07:53 | 6,7 | 4,4 | Kalm | 2,0 | 1023,4 | 85 | - | |
| 07:58 | 6,8 | 4,5 | Kalm | 5,0 | 1023,4 | 85 | - | |
| 08:03 | 6,8 | 4,5 | 5,0 | Oosten | 5,0 | 1023,4 | 85 | - |
| 08:08 | 6,9 | 4,6 | 1,0 | Oosten | 3,0 | 1023,4 | 85 | - |
| 08:13 | 6,9 | 4,4 | 3,0 | Oosten | 3,0 | 1023,4 | 84 | - |
| 08:18 | 6,9 | 4,4 | 3,0 | ONO | 3,0 | 1023,4 | 84 | - |
| 08:23 | 6,9 | 4,4 | 3,0 | OZO | 8,0 | 1023,4 | 84 | - |
| 08:28 | 6,9 | 4,4 | 3,0 | ONO | 5,0 | 1023,4 | 84 | - |
| 08:33 | 7,1 | 4,6 | 5,0 | ZO | 6,0 | 1023,4 | 84 | - |
| 08:38 | 7,1 | 4,6 | Kalm | 3,0 | 1023,4 | 84 | - | |
| 08:43 | 7,3 | 4,6 | 1,0 | Oosten | 8,0 | 1023,7 | 83 | - |
| 08:48 | 7,3 | 4,6 | Kalm | 3,0 | 1023,7 | 83 | - | |
| 08:53 | 7,4 | 4,7 | Kalm | 8,0 | 1023,7 | 83 | - | |
| 08:58 | 7,5 | 4,8 | Kalm | 2,0 | 1023,7 | 83 | - | |
| 09:03 | 7,6 | 4,9 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1023,7 | 83 | - |
| 09:08 | 7,6 | 4,7 | Kalm | 10,0 | 1023,7 | 82 | - | |
| 09:13 | 7,6 | 4,7 | 8,0 | Oosten | 8,0 | 1023,7 | 82 | - |
| 09:18 | 7,6 | 4,7 | 1,0 | OZO | 10,0 | 1023,7 | 82 | - |
| 09:23 | 7,7 | 4,8 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1023,7 | 82 | - |
| 09:28 | 7,8 | 4,7 | 3,0 | Westen | 3,0 | 1023,7 | 81 | - |
| 09:33 | 7,8 | 4,7 | 10,0 | Oosten | 10,0 | 1023,7 | 81 | - |
| 09:38 | 7,9 | 4,8 | 3,0 | ONO | 3,0 | 1023,7 | 81 | - |
| 09:43 | 8,1 | 4,9 | Kalm | 3,0 | 1023,7 | 80 | - | |
| 09:48 | 8,4 | 5,0 | 1,0 | OZO | 5,0 | 1023,7 | 79 | - |
| 09:53 | 8,6 | 5,0 | 1,0 | ONO | 8,0 | 1023,7 | 78 | - |
| 09:58 | 8,6 | 4,8 | 1,0 | Westen | 10,0 | 1023,7 | 77 | - |
| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 21 april 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 8,6 | 5,0 | 10,0 | Oosten ( 50/78 ) | 10,0 | 1023,7 | 88 | - |
| Gemiddeld | 6,5 | 4,0 | 0,7 | Kalm #88/120 | 2,4 | 1022,9 | 84 | - |
| Laag | 5,2 | 3,2 | - | 0,0 | 1022,4 | 77 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 21 april 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:02 | 7,1 | 4,1 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 81 | - | |
| 00:07 | 7,1 | 4,1 | 1,0 | Oosten | 3,0 | 1022,4 | 81 | - |
| 00:12 | 7,1 | 4,1 | Kalm | 3,0 | 1022,4 | 81 | - | |
| 00:17 | 7,1 | 4,1 | Kalm | 3,0 | 1022,4 | 81 | - | |
| 00:22 | 7,1 | 4,1 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1022,4 | 81 | - |
| 00:27 | 7,1 | 4,1 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 81 | - | |
| 00:32 | 7,0 | 4,0 | 1,0 | Oosten | 3,0 | 1022,4 | 81 | - |
| 00:37 | 7,0 | 4,1 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 82 | - | |
| 00:42 | 7,0 | 4,0 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 81 | - | |
| 00:47 | 7,0 | 4,1 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 82 | - | |
| 00:52 | 7,0 | 4,1 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 82 | - | |
| 00:57 | 7,0 | 4,1 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 82 | - | |
| 01:02 | 7,1 | 4,2 | Kalm | 1022,7 | 82 | - | ||
| 01:07 | 7,1 | 4,2 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 82 | - | |
| 01:12 | 7,1 | 4,1 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 81 | - | |
| 01:17 | 7,1 | 4,1 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 81 | - | |
| 01:22 | 7,1 | 4,1 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1022,7 | 81 | - |
| 01:27 | 7,1 | 4,1 | Kalm | 1022,7 | 81 | - | ||
| 01:32 | 6,9 | 4,0 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 82 | - | |
| 01:37 | 6,9 | 4,0 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 82 | - | |
| 01:42 | 6,8 | 3,9 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 82 | - | |
| 01:47 | 6,7 | 3,8 | Kalm | 1022,7 | 82 | - | ||
| 01:52 | 6,7 | 4,0 | Kalm | 1022,7 | 83 | - | ||
| 01:57 | 6,7 | 4,0 | Kalm | 1022,7 | 83 | - | ||
| 02:02 | 6,7 | 4,0 | Kalm | 3,0 | 1022,7 | 83 | - | |
| 02:07 | 6,7 | 4,0 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 83 | - | |
| 02:12 | 6,6 | 3,9 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 83 | - | |
| 02:17 | 6,5 | 3,8 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1022,7 | 83 | - |
| 02:23 | 6,4 | 3,7 | Kalm | 1022,7 | 83 | - | ||
| 02:28 | 6,3 | 3,6 | 1,0 | NNO | 2,0 | 1022,7 | 83 | - |
| 02:33 | 6,3 | 3,8 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 84 | - | |
| 02:38 | 6,3 | 3,8 | Kalm | 1022,7 | 84 | - | ||
| 02:43 | 6,3 | 3,8 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 84 | - | |
| 02:48 | 6,2 | 3,7 | 1,0 | NO | 2,0 | 1022,7 | 84 | - |
| 02:53 | 6,2 | 3,7 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1022,7 | 84 | - |
| 02:58 | 6,2 | 3,7 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 84 | - | |
| 03:03 | 6,1 | 3,6 | Kalm | 1022,7 | 84 | - | ||
| 03:08 | 6,1 | 3,6 | Kalm | 3,0 | 1022,7 | 84 | - | |
| 03:13 | 6,0 | 3,5 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 84 | - | |
| 03:18 | 5,9 | 3,4 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 84 | - | |
| 03:23 | 6,0 | 3,7 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 85 | - | |
| 03:28 | 6,1 | 3,8 | Kalm | 3,0 | 1022,7 | 85 | - | |
| 03:33 | 6,1 | 3,6 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1022,7 | 84 | - |
| 03:38 | 6,1 | 3,6 | Kalm | 3,0 | 1022,7 | 84 | - | |
| 03:43 | 5,9 | 3,4 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 84 | - | |
| 03:48 | 5,9 | 3,6 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 85 | - | |
| 03:53 | 5,9 | 3,6 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 85 | - | |
| 03:58 | 5,8 | 3,5 | Kalm | 1023,0 | 85 | - | ||
| 04:03 | 5,8 | 3,5 | Kalm | 1023,0 | 85 | - | ||
| 04:08 | 5,8 | 3,5 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1023,0 | 85 | - |
| 04:13 | 5,8 | 3,6 | Kalm | 1022,7 | 86 | - | ||
| 04:18 | 5,8 | 3,6 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 86 | - | |
| 04:23 | 5,8 | 3,6 | Kalm | 1022,7 | 86 | - | ||
| 04:28 | 5,8 | 3,6 | Kalm | 1022,7 | 86 | - | ||
| 04:33 | 5,8 | 3,6 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 86 | - | |
| 04:38 | 5,8 | 3,6 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 86 | - | |
| 04:43 | 5,8 | 3,6 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 86 | - | |
| 04:48 | 5,7 | 3,5 | Kalm | 1022,7 | 86 | - | ||
| 04:53 | 5,7 | 3,5 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 86 | - | |
| 04:58 | 5,6 | 3,4 | Kalm | 1022,4 | 86 | - | ||
| 05:03 | 5,4 | 3,2 | Kalm | 1022,4 | 86 | - | ||
| 05:08 | 5,2 | 3,2 | Kalm | 1022,4 | 87 | - | ||
| 05:13 | 5,3 | 3,3 | Kalm | 1022,7 | 87 | - | ||
| 05:18 | 5,2 | 3,2 | Kalm | 1022,4 | 87 | - | ||
| 05:23 | 5,3 | 3,5 | Kalm | 1022,4 | 88 | - | ||
| 05:28 | 5,3 | 3,5 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:33 | 5,4 | 3,6 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:38 | 5,5 | 3,7 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:43 | 5,6 | 3,8 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:48 | 5,6 | 3,8 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:53 | 5,7 | 3,7 | Kalm | 1022,7 | 87 | - | ||
| 05:58 | 5,7 | 3,7 | Kalm | 1022,4 | 87 | - | ||
| 06:03 | 5,8 | 3,8 | Kalm | 1022,7 | 87 | - | ||
| 06:08 | 5,8 | 3,8 | Kalm | 1022,7 | 87 | - | ||
| 06:13 | 5,8 | 3,8 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 87 | - | |
| 06:18 | 5,8 | 3,8 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1022,7 | 87 | - |
| 06:23 | 5,8 | 3,8 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 87 | - | |
| 06:28 | 5,9 | 3,9 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 87 | - | |
| 06:33 | 5,9 | 3,9 | Kalm | 1022,7 | 87 | - | ||
| 06:38 | 5,9 | 3,9 | Kalm | 1022,7 | 87 | - | ||
| 06:43 | 5,9 | 3,9 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 87 | - | |
| 06:48 | 6,1 | 4,1 | Kalm | 1022,7 | 87 | - | ||
| 06:53 | 6,1 | 4,1 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 87 | - | |
| 06:58 | 6,1 | 4,1 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 87 | - | |
| 07:03 | 6,2 | 4,2 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 87 | - | |
| 07:08 | 6,2 | 4,2 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 87 | - | |
| 07:13 | 6,3 | 4,3 | Kalm | 1023,0 | 87 | - | ||
| 07:18 | 6,4 | 4,4 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1023,0 | 87 | - |
| 07:23 | 6,4 | 4,2 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 86 | - | |
| 07:28 | 6,5 | 4,3 | Kalm | 3,0 | 1023,0 | 86 | - | |
| 07:33 | 6,5 | 4,3 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1023,0 | 86 | - |
| 07:38 | 6,6 | 4,4 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 86 | - | |
| 07:43 | 6,6 | 4,4 | Kalm | 6,0 | 1023,4 | 86 | - | |
| 07:48 | 6,7 | 4,5 | 3,0 | Oosten | 3,0 | 1023,4 | 86 | - |
| 07:53 | 6,7 | 4,4 | Kalm | 2,0 | 1023,4 | 85 | - | |
| 07:58 | 6,8 | 4,5 | Kalm | 5,0 | 1023,4 | 85 | - | |
| 08:03 | 6,8 | 4,5 | 5,0 | Oosten | 5,0 | 1023,4 | 85 | - |
| 08:08 | 6,9 | 4,6 | 1,0 | Oosten | 3,0 | 1023,4 | 85 | - |
| 08:13 | 6,9 | 4,4 | 3,0 | Oosten | 3,0 | 1023,4 | 84 | - |
| 08:18 | 6,9 | 4,4 | 3,0 | ONO | 3,0 | 1023,4 | 84 | - |
| 08:23 | 6,9 | 4,4 | 3,0 | OZO | 8,0 | 1023,4 | 84 | - |
| 08:28 | 6,9 | 4,4 | 3,0 | ONO | 5,0 | 1023,4 | 84 | - |
| 08:33 | 7,1 | 4,6 | 5,0 | ZO | 6,0 | 1023,4 | 84 | - |
| 08:38 | 7,1 | 4,6 | Kalm | 3,0 | 1023,4 | 84 | - | |
| 08:43 | 7,3 | 4,6 | 1,0 | Oosten | 8,0 | 1023,7 | 83 | - |
| 08:48 | 7,3 | 4,6 | Kalm | 3,0 | 1023,7 | 83 | - | |
| 08:53 | 7,4 | 4,7 | Kalm | 8,0 | 1023,7 | 83 | - | |
| 08:58 | 7,5 | 4,8 | Kalm | 2,0 | 1023,7 | 83 | - | |
| 09:03 | 7,6 | 4,9 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1023,7 | 83 | - |
| 09:08 | 7,6 | 4,7 | Kalm | 10,0 | 1023,7 | 82 | - | |
| 09:13 | 7,6 | 4,7 | 8,0 | Oosten | 8,0 | 1023,7 | 82 | - |
| 09:18 | 7,6 | 4,7 | 1,0 | OZO | 10,0 | 1023,7 | 82 | - |
| 09:23 | 7,7 | 4,8 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1023,7 | 82 | - |
| 09:28 | 7,8 | 4,7 | 3,0 | Westen | 3,0 | 1023,7 | 81 | - |
| 09:33 | 7,8 | 4,7 | 10,0 | Oosten | 10,0 | 1023,7 | 81 | - |
| 09:38 | 7,9 | 4,8 | 3,0 | ONO | 3,0 | 1023,7 | 81 | - |
| 09:43 | 8,1 | 4,9 | Kalm | 3,0 | 1023,7 | 80 | - | |
| 09:48 | 8,4 | 5,0 | 1,0 | OZO | 5,0 | 1023,7 | 79 | - |
| 09:53 | 8,6 | 5,0 | 1,0 | ONO | 8,0 | 1023,7 | 78 | - |
| 09:58 | 8,6 | 4,8 | 1,0 | Westen | 10,0 | 1023,7 | 77 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground