| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 11 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 6,3 | 5,7 | 3,0 | Oosten ( 7/14 ) | 6,0 | 1005,4 | 96 | 5,84 |
| Gemiddeld | 6,1 | 5,3 | 0,2 | Kalm #78/88 | 1,6 | 1003,5 | 95 | 4,40 |
| Laag | 5,7 | 4,7 | - | 0,0 | 1002,4 | 93 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 11 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:04 | 5,7 | 4,7 | Kalm | 3,0 | 1005,4 | 93 | 1,78 | |
| 00:09 | 5,7 | 4,7 | Kalm | 3,0 | 1005,4 | 93 | 1,78 | |
| 00:14 | 5,7 | 4,7 | Kalm | 2,0 | 1005,4 | 93 | 1,78 | |
| 00:19 | 5,7 | 4,7 | Kalm | 3,0 | 1005,4 | 93 | 1,78 | |
| 00:24 | 5,7 | 4,7 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1005,4 | 93 | 2,03 |
| 00:29 | 5,8 | 4,8 | Kalm | 2,0 | 1005,4 | 93 | 2,03 | |
| 00:34 | 5,7 | 4,7 | Kalm | 2,0 | 1005,4 | 93 | 2,03 | |
| 00:39 | 5,7 | 4,7 | Kalm | 6,0 | 1005,1 | 93 | 1,78 | |
| 00:44 | 5,7 | 4,7 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1005,1 | 93 | 2,03 |
| 00:49 | 5,7 | 4,8 | 1,0 | OZO | 3,0 | 1004,7 | 94 | 1,78 |
| 00:54 | 5,7 | 4,8 | Kalm | 3,0 | 1004,7 | 94 | 2,03 | |
| 00:59 | 5,7 | 4,8 | Kalm | 2,0 | 1004,7 | 94 | 2,03 | |
| 01:04 | 5,7 | 4,8 | Kalm | 3,0 | 1004,7 | 94 | 2,03 | |
| 01:09 | 5,7 | 4,8 | Kalm | 2,0 | 1004,7 | 94 | 2,29 | |
| 01:14 | 5,8 | 4,9 | 1,0 | OZO | 2,0 | 1004,7 | 94 | 2,29 |
| 01:19 | 5,8 | 4,9 | Kalm | 2,0 | 1004,4 | 94 | 2,29 | |
| 01:24 | 5,8 | 4,9 | 1,0 | NO | 2,0 | 1004,4 | 94 | 2,54 |
| 01:29 | 5,8 | 4,9 | Kalm | 2,0 | 1004,4 | 94 | 2,54 | |
| 01:34 | 5,8 | 4,9 | Kalm | 2,0 | 1004,4 | 94 | 3,30 | |
| 01:39 | 5,8 | 4,9 | Kalm | 2,0 | 1004,1 | 94 | 4,06 | |
| 01:44 | 5,8 | 5,1 | Kalm | 2,0 | 1004,4 | 95 | 4,57 | |
| 01:49 | 5,9 | 5,2 | Kalm | 2,0 | 1004,1 | 95 | 5,33 | |
| 01:54 | 5,9 | 5,2 | Kalm | 2,0 | 1004,1 | 95 | 5,33 | |
| 01:59 | 5,9 | 5,2 | 3,0 | NO | 3,0 | 1004,1 | 95 | 5,59 |
| 02:04 | 5,9 | 5,2 | Kalm | 3,0 | 1004,1 | 95 | 5,84 | |
| 02:09 | 5,9 | 5,2 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1004,1 | 95 | 5,33 |
| 02:14 | 5,9 | 5,2 | Kalm | 3,0 | 1004,1 | 95 | 5,59 | |
| 02:19 | 5,9 | 5,2 | Kalm | 2,0 | 1004,1 | 95 | 5,84 | |
| 02:24 | 5,9 | 5,2 | Kalm | 2,0 | 1004,1 | 95 | 5,59 | |
| 02:29 | 6,0 | 5,3 | Kalm | 2,0 | 1004,1 | 95 | 5,84 | |
| 02:34 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 1004,1 | 95 | 5,33 | ||
| 02:39 | 6,0 | 5,3 | Kalm | 2,0 | 1004,1 | 95 | 5,08 | |
| 02:44 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 1004,1 | 95 | 4,57 | ||
| 02:49 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 2,0 | 1004,1 | 95 | 4,32 | |
| 02:54 | 6,1 | 5,4 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1003,7 | 95 | 4,32 |
| 02:59 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 1003,7 | 95 | 4,32 | ||
| 03:04 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 95 | 4,06 | |
| 03:09 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 95 | 3,81 | |
| 03:14 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 1003,7 | 95 | 3,81 | ||
| 03:19 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 2,0 | 1003,4 | 95 | 3,56 | |
| 03:24 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 2,0 | 1003,4 | 95 | 3,30 | |
| 03:30 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 2,0 | 1003,1 | 95 | 3,05 | |
| 03:35 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 1003,1 | 95 | 2,79 | ||
| 03:40 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 2,0 | 1003,1 | 95 | 2,29 | |
| 03:45 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 2,0 | 1003,1 | 95 | 2,03 | |
| 03:50 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 2,0 | 1003,1 | 95 | 1,78 | |
| 03:55 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 2,0 | 1003,1 | 95 | 1,52 | |
| 04:00 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 2,0 | 1003,1 | 95 | 1,27 | |
| 04:05 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 2,0 | 1003,1 | 95 | 1,02 | |
| 04:10 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 2,0 | 1003,1 | 95 | 0,76 | |
| 04:15 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 1003,1 | 95 | 0,51 | ||
| 04:20 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 1003,1 | 95 | 0,51 | ||
| 04:25 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 1003,1 | 95 | 0,51 | ||
| 04:30 | 6,3 | 5,7 | Kalm | 1003,1 | 96 | 0,51 | ||
| 04:35 | 6,3 | 5,7 | Kalm | 1002,7 | 96 | 0,51 | ||
| 04:40 | 6,3 | 5,7 | Kalm | 1002,7 | 96 | 0,51 | ||
| 04:45 | 6,3 | 5,7 | Kalm | 1002,7 | 96 | 0,51 | ||
| 04:50 | 6,3 | 5,7 | Kalm | 2,0 | 1002,7 | 96 | 0,25 | |
| 04:55 | 6,3 | 5,7 | Kalm | 1002,7 | 96 | 0,25 | ||
| 05:00 | 6,3 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,7 | 95 | 0,25 | |
| 05:05 | 6,3 | 5,6 | Kalm | 1002,4 | 95 | 0,25 | ||
| 05:10 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 1002,7 | 96 | 0,25 | ||
| 05:15 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,7 | 96 | 0,25 | |
| 05:20 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 1002,7 | 96 | 0,25 | ||
| 05:25 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 1002,7 | 96 | 0,25 | ||
| 05:30 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 1002,7 | 96 | 0,25 | ||
| 05:35 | 6,3 | 5,7 | Kalm | 2,0 | 1002,7 | 96 | - | |
| 05:40 | 6,3 | 5,7 | Kalm | 2,0 | 1002,7 | 96 | - | |
| 05:45 | 6,3 | 5,7 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | - | |
| 05:50 | 6,3 | 5,7 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | - | |
| 05:55 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | - | |
| 06:00 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 1002,4 | 96 | 0,25 | ||
| 06:05 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | 0,25 | |
| 06:10 | 6,2 | 5,6 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1002,4 | 96 | 0,25 |
| 06:15 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | 0,25 | |
| 06:20 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 1002,4 | 96 | 0,25 | ||
| 06:25 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 1002,4 | 96 | 0,25 | ||
| 06:30 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 1002,4 | 96 | 0,25 | ||
| 06:35 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 1002,4 | 96 | 0,25 | ||
| 06:40 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | 0,25 | |
| 06:45 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 1002,4 | 96 | 0,25 | ||
| 06:50 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | 0,25 | |
| 06:55 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | 0,25 | |
| 07:00 | 6,2 | 5,6 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1002,4 | 96 | - |
| 07:05 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | - | |
| 07:10 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | - | |
| 07:15 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | - | |
| 07:20 | 6,1 | 5,5 | Kalm | 3,0 | 1002,4 | 96 | - | |
| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 11 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 6,3 | 5,7 | 3,0 | Oosten ( 7/14 ) | 6,0 | 1005,4 | 96 | 5,84 |
| Gemiddeld | 6,1 | 5,3 | 0,2 | Kalm #78/88 | 1,6 | 1003,5 | 95 | 4,40 |
| Laag | 5,7 | 4,7 | - | 0,0 | 1002,4 | 93 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 11 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:04 | 5,7 | 4,7 | Kalm | 3,0 | 1005,4 | 93 | 1,78 | |
| 00:09 | 5,7 | 4,7 | Kalm | 3,0 | 1005,4 | 93 | 1,78 | |
| 00:14 | 5,7 | 4,7 | Kalm | 2,0 | 1005,4 | 93 | 1,78 | |
| 00:19 | 5,7 | 4,7 | Kalm | 3,0 | 1005,4 | 93 | 1,78 | |
| 00:24 | 5,7 | 4,7 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1005,4 | 93 | 2,03 |
| 00:29 | 5,8 | 4,8 | Kalm | 2,0 | 1005,4 | 93 | 2,03 | |
| 00:34 | 5,7 | 4,7 | Kalm | 2,0 | 1005,4 | 93 | 2,03 | |
| 00:39 | 5,7 | 4,7 | Kalm | 6,0 | 1005,1 | 93 | 1,78 | |
| 00:44 | 5,7 | 4,7 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1005,1 | 93 | 2,03 |
| 00:49 | 5,7 | 4,8 | 1,0 | OZO | 3,0 | 1004,7 | 94 | 1,78 |
| 00:54 | 5,7 | 4,8 | Kalm | 3,0 | 1004,7 | 94 | 2,03 | |
| 00:59 | 5,7 | 4,8 | Kalm | 2,0 | 1004,7 | 94 | 2,03 | |
| 01:04 | 5,7 | 4,8 | Kalm | 3,0 | 1004,7 | 94 | 2,03 | |
| 01:09 | 5,7 | 4,8 | Kalm | 2,0 | 1004,7 | 94 | 2,29 | |
| 01:14 | 5,8 | 4,9 | 1,0 | OZO | 2,0 | 1004,7 | 94 | 2,29 |
| 01:19 | 5,8 | 4,9 | Kalm | 2,0 | 1004,4 | 94 | 2,29 | |
| 01:24 | 5,8 | 4,9 | 1,0 | NO | 2,0 | 1004,4 | 94 | 2,54 |
| 01:29 | 5,8 | 4,9 | Kalm | 2,0 | 1004,4 | 94 | 2,54 | |
| 01:34 | 5,8 | 4,9 | Kalm | 2,0 | 1004,4 | 94 | 3,30 | |
| 01:39 | 5,8 | 4,9 | Kalm | 2,0 | 1004,1 | 94 | 4,06 | |
| 01:44 | 5,8 | 5,1 | Kalm | 2,0 | 1004,4 | 95 | 4,57 | |
| 01:49 | 5,9 | 5,2 | Kalm | 2,0 | 1004,1 | 95 | 5,33 | |
| 01:54 | 5,9 | 5,2 | Kalm | 2,0 | 1004,1 | 95 | 5,33 | |
| 01:59 | 5,9 | 5,2 | 3,0 | NO | 3,0 | 1004,1 | 95 | 5,59 |
| 02:04 | 5,9 | 5,2 | Kalm | 3,0 | 1004,1 | 95 | 5,84 | |
| 02:09 | 5,9 | 5,2 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1004,1 | 95 | 5,33 |
| 02:14 | 5,9 | 5,2 | Kalm | 3,0 | 1004,1 | 95 | 5,59 | |
| 02:19 | 5,9 | 5,2 | Kalm | 2,0 | 1004,1 | 95 | 5,84 | |
| 02:24 | 5,9 | 5,2 | Kalm | 2,0 | 1004,1 | 95 | 5,59 | |
| 02:29 | 6,0 | 5,3 | Kalm | 2,0 | 1004,1 | 95 | 5,84 | |
| 02:34 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 1004,1 | 95 | 5,33 | ||
| 02:39 | 6,0 | 5,3 | Kalm | 2,0 | 1004,1 | 95 | 5,08 | |
| 02:44 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 1004,1 | 95 | 4,57 | ||
| 02:49 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 2,0 | 1004,1 | 95 | 4,32 | |
| 02:54 | 6,1 | 5,4 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1003,7 | 95 | 4,32 |
| 02:59 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 1003,7 | 95 | 4,32 | ||
| 03:04 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 95 | 4,06 | |
| 03:09 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 95 | 3,81 | |
| 03:14 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 1003,7 | 95 | 3,81 | ||
| 03:19 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 2,0 | 1003,4 | 95 | 3,56 | |
| 03:24 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 2,0 | 1003,4 | 95 | 3,30 | |
| 03:30 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 2,0 | 1003,1 | 95 | 3,05 | |
| 03:35 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 1003,1 | 95 | 2,79 | ||
| 03:40 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 2,0 | 1003,1 | 95 | 2,29 | |
| 03:45 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 2,0 | 1003,1 | 95 | 2,03 | |
| 03:50 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 2,0 | 1003,1 | 95 | 1,78 | |
| 03:55 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 2,0 | 1003,1 | 95 | 1,52 | |
| 04:00 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 2,0 | 1003,1 | 95 | 1,27 | |
| 04:05 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 2,0 | 1003,1 | 95 | 1,02 | |
| 04:10 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 2,0 | 1003,1 | 95 | 0,76 | |
| 04:15 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 1003,1 | 95 | 0,51 | ||
| 04:20 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 1003,1 | 95 | 0,51 | ||
| 04:25 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 1003,1 | 95 | 0,51 | ||
| 04:30 | 6,3 | 5,7 | Kalm | 1003,1 | 96 | 0,51 | ||
| 04:35 | 6,3 | 5,7 | Kalm | 1002,7 | 96 | 0,51 | ||
| 04:40 | 6,3 | 5,7 | Kalm | 1002,7 | 96 | 0,51 | ||
| 04:45 | 6,3 | 5,7 | Kalm | 1002,7 | 96 | 0,51 | ||
| 04:50 | 6,3 | 5,7 | Kalm | 2,0 | 1002,7 | 96 | 0,25 | |
| 04:55 | 6,3 | 5,7 | Kalm | 1002,7 | 96 | 0,25 | ||
| 05:00 | 6,3 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,7 | 95 | 0,25 | |
| 05:05 | 6,3 | 5,6 | Kalm | 1002,4 | 95 | 0,25 | ||
| 05:10 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 1002,7 | 96 | 0,25 | ||
| 05:15 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,7 | 96 | 0,25 | |
| 05:20 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 1002,7 | 96 | 0,25 | ||
| 05:25 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 1002,7 | 96 | 0,25 | ||
| 05:30 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 1002,7 | 96 | 0,25 | ||
| 05:35 | 6,3 | 5,7 | Kalm | 2,0 | 1002,7 | 96 | - | |
| 05:40 | 6,3 | 5,7 | Kalm | 2,0 | 1002,7 | 96 | - | |
| 05:45 | 6,3 | 5,7 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | - | |
| 05:50 | 6,3 | 5,7 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | - | |
| 05:55 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | - | |
| 06:00 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 1002,4 | 96 | 0,25 | ||
| 06:05 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | 0,25 | |
| 06:10 | 6,2 | 5,6 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1002,4 | 96 | 0,25 |
| 06:15 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | 0,25 | |
| 06:20 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 1002,4 | 96 | 0,25 | ||
| 06:25 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 1002,4 | 96 | 0,25 | ||
| 06:30 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 1002,4 | 96 | 0,25 | ||
| 06:35 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 1002,4 | 96 | 0,25 | ||
| 06:40 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | 0,25 | |
| 06:45 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 1002,4 | 96 | 0,25 | ||
| 06:50 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | 0,25 | |
| 06:55 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | 0,25 | |
| 07:00 | 6,2 | 5,6 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1002,4 | 96 | - |
| 07:05 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | - | |
| 07:10 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | - | |
| 07:15 | 6,2 | 5,6 | Kalm | 2,0 | 1002,4 | 96 | - | |
| 07:20 | 6,1 | 5,5 | Kalm | 3,0 | 1002,4 | 96 | - | |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground